Банкирай до 64% по-евтино
Бизнес пакетите предоставят преференции относно левови и международни разплащания, касови и безкасови преводи, издаване на дебитна карта и др. В зависимост от оборота, броя и вида на транзакциите, които осъществявате, може да избираш между три вида пакети.
Посети всеки наш офис и ще получиш консултация и съдействие при избора на бизнес пакет от нашите експерти.

Пакети
Бизнес пакет XXL
Продукти и услуги | Бизнес пакети XXL | Стандартна банкова тарифа за ЮЛ |
---|---|---|
Откриване на сметка | Без комисионна | Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ |
Месечна такса за обслужване – разплащателни сметки | 40.00 BGN | 15.00 BGN/15.00 EUR |
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard Contactless | 1 бр. – Mastercard Business | Издаване на основни/допълнителни дебитни карти – без такса |
Годишна такса за поддръжка – Mastercard Business | Без такса за първата година | Mastercard Business – 24.00 BGN/ 12.00 EUR |
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец | 50 бр. | 3.00 BGN (на хартиен носител) / 1.20 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS | 18.00 BGN (на хартиен носител), 9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер | 20.00 BGN (на хартиен носител) / 10.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране | Неограничен брой | Между сметки на един клиент – без комисионна; Между клиенти на Банката – 1.00 BGN (на хартиен носител) / 0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови валутни преводи в EUR на територията на ЕС и ЕИП, SAME day вальор или Таргет или над BGN 100,000.00 | 9.00 EUR (на хартиен носител), 4.50 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер | 10.00 EUR (на хартиен носител), 5.00 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или в ЕС и ЕИП във валута различна от EUR, TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране | До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,10% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 | До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00 |
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС и в EUR от ЕС и ЕИП | Без такса | Без такса |
Входящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или от ЕС и ЕИП във валута различна от EUR | До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,03% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 | До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 |
Теглене на каса в лева без такса на ден | 7 000 BGN | До 5 000 BGN |
Вноска на каса в лева без такса на ден | Неограничено | До 5 000 BGN |
Минимално салдо | 50 BGN | 50.00 BGN/50.00 валута |
Бизнес пакет XL
Продукти и услуги | Бизнес пакети XL | Стандартна банкова тарифа за ЮЛ |
---|---|---|
Откриване на сметка | Без комисионна | Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ |
Месечна такса за обслужване – разплащателни сметки | 25.00 BGN | 15.00 BGN/15 EUR |
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard Contactless | 1 бр. – Mastercard Business | Издаване на основни/допълнителни дебитни карти – без такса |
Годишна такса за поддръжка – Mastercard Business | Без такса за първата година | Mastercard Business – 24.00 BGN/ 12.00 EUR |
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец | 20 бр. | 3.00 BGN (на хартиен носител) / 1.20 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS | 18.00 BGN (на хартиен носител), 9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер | 20.00 BGN (на хартиен носител) / 10.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране | Неограничен брой | Между сметки на един клиент – без комисионна; Между клиенти на Банката – 1.00 BGN (на хартиен носител) / 0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови валутни преводи в EUR на територията на ЕС и ЕИП, SAME day вальор или Таргет или над BGN 100,000.00 | 9.00 EUR (на хартиен носител), 4.50 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер | 10.00 EUR (на хартиен носител), 5.00 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или в ЕС и ЕИП във валута различна от EUR, TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране | До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,10% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 | До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00 |
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС и в EUR от ЕС и ЕИП | Без такса | Без такса |
Входящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или от ЕС и ЕИП във валута различна от EUR | До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,03% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 | До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 |
Теглене на каса в лева без такса на ден | 6 000 BGN | До 5 000 BGN |
Вноска на каса в лева без такса на ден | 15 000 BGN | До 5 000 BGN |
Минимално салдо | 50 BGN | 50.00 BGN/50.00 валута |
Бизнес пакет L
Продукти и услуги | Бизнес пакети L | Стандартна банкова тарифа за ЮЛ |
---|---|---|
Откриване на сметка | Без комисионна | Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ |
Месечна такса за обслужване – разплащателни сметки | 18.00 BGN | 15.00 BGN/15 EUR |
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard Contactless | 1 бр. – Mastercard Business | Издаване на основни/допълнителни дебитни карти – без такса |
Годишна такса за поддръжка – Mastercard Business | Без такса за първата година | Mastercard Business – 24.00 BGN/ 12.00 EUR |
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец | 10 бр. | 3.00 BGN (на хартиен носител) / 1.20 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS | 18.00 BGN (на хартиен носител), 9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер | 20.00 BGN (на хартиен носител) / 10.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране | Неограничен брой | Между сметки на един клиент – без комисионна; Между клиенти на Банката – 1.00 BGN (на хартиен носител) / 0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови валутни преводи в EUR на територията на ЕС и ЕИП, SAME day вальор или Таргет или над BGN 100,000.00 | 9.00 EUR (на хартиен носител), 4.50 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер | 10.00 EUR (на хартиен носител), 5.00 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер |
Изходящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или в ЕС и ЕИП във валута различна от EUR, TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране | До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 | До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00 |
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС и в EUR от ЕС и ЕИП | Без такса | Без такса |
Входящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или от ЕС и ЕИП във валута различна от EUR | До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,07% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 | До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 |
Теглене на каса в лева без такса на ден | 5 000 BGN | До 5 000 BGN |
Вноска на каса в лева без такса на ден | 5 000 BGN | До 5 000 BGN |
Минимално салдо | 50 BGN | 50.00 BGN/50.00 валута |
Приложими документи
Не намери отговор?
Свържи се с нас
