Търговските курсове на TBI Bank
Купува | Продава | Фиксинг БНБ* | Курсове на ЕЦБ** | Брой валутни единици | |
---|---|---|---|---|---|
|
1.30800 | 1.36800 | 1.33714 | 1.46270 | 1 |
|
2.03800 | 2.09800 | 2.07229 | 0.94380 | 1 |
|
7.98400 | 8.05400 | 8.03084 | 1.00000 | 100 |
|
2.59400 | 2.65400 | 2.62323 | 0.85690 | 10 |
|
1.95100 | 1.95900 | 1.95583 | 155.53000 | 1 |
|
2.25800 | 2.29800 | 2.28245 | 4.33180 | 1 |
|
1.22900 | 1.28900 | 1.25753 | 4.96830 | 100 |
|
4.48600 | 4.54600 | 4.51505 | 11.23800 | 10 |
|
3.90700 | 3.96700 | 3.93662 | 1.07770 | 10 |
|
1.70600 | 1.76600 | 1.74037 | 0.00000 | 10 |
|
1.79500 | 1.83500 | 1.81482 | 0.00000 | 1 |
* Валути, котирани спрямо лева
** Валути, котирани спрямо eврото
Картови трансакции
Банката прилага следните правила при превалутиране – за всяка операция с банкова карта, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“, извършена в страната или чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сетълмент сметката на Банката (в евро – за транзакции в чужбина и в лева – за транзакции в България) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация Mastercard. Банката превалутира също така и сумата, с която е задължена сетълмент сметката й, във валутата на сметката на Клиента към датата на осчетоводяване на транзакцията.